AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Fever SC (W) | เสมอ | รีล เซ็นทรัล นิวเจอร์ซีย์ (ญ) | Fever SC (W) | เสมอ | รีล เซ็นทรัล นิวเจอร์ซีย์ (ญ) | |
![]() | 27.22% | 44.38% | 28.40% | 72.78% | 55.62% | 71.6% |
![]() | 72.78% | 57.51% | 69.7% | 72.78% | 57.51% | 69.7% |
![]() | 36.99% | 26.88% | 36.13% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
![]() | 66.98% | 73% | 60.02% | 66.05% | 54% | 79.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.96 |
|
0.95 0.74 |
2.21 2.86 |
3.45 3.45 |
2.46 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 3.10 |
3.75 3.50 |
2.40 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
|
0.96 0.97 |
2.21 2.85 |
3.45 3.45 |
2.46 1.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
2.25 2.87 |
4.00 4.20 |
2.40 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
|
0.87 0.94 |
3.10 2.90 |
4.20 4.20 |
1.83 1.97 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.91 1.03 |
3.50 3.20 |
3.60 3.50 |
1.87 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.06 |
|
0.72 0.70 |
3.30 3.35 |
3.45 3.45 |
1.89 1.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.06 |
|
0.72 0.70 |
3.30 3.35 |
3.45 3.45 |
1.89 1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
|
0.83 0.88 |
2.20 3.00 |
3.90 3.90 |
2.35 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 |
3.80 |
1.90 |
Fever SC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รีล เซ็นทรัล นิวเจอร์ซีย์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |